欧洲官网订阅价格
58 个国家及地区 · 122 条报价 · 全部为人民币 / 月
| 国家 / 地区 CNY / 月 | |||
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚AL欧洲国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 爱尔兰IE欧洲国家 | ¥146.31 EUR 18.70 ↗ | ¥50.86 EUR 6.50 ↗ | ¥655.20 EUR 83.74 ↗ |
| 爱沙尼亚EE欧洲国家 | ¥145.14 EUR 18.55 ↗ | ¥50.47 EUR 6.45 ↗ | ¥649.88 EUR 83.06 ↗ |
| 安道尔AD欧洲国家 | — | ¥54.77 EUR 7 ↗ | — |
| 奥地利AT欧洲国家 | ¥149.99 EUR 19.17 ↗ | ¥52.11 EUR 6.66 ↗ | ¥671.55 EUR 85.83 ↗ |
| 白俄罗斯BY欧洲国家 | — | — | — |
| 保加利亚BG欧洲国家 | ¥149.99 EUR 19.17 ↗ | ¥42.41 EUR 5.42 ↗ | ¥671.55 EUR 85.83 ↗ |
| 北马其顿MK欧洲国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 比利时BE欧洲国家 | ¥148.74 EUR 19.01 ↗ | ¥51.72 EUR 6.61 ↗ | ¥665.99 EUR 85.12 ↗ |
| 冰岛IS欧洲国家 | ¥145.14 EUR 18.55 ↗ | ¥50.47 EUR 6.45 ↗ | ¥649.88 EUR 83.06 ↗ |
| 波兰PL欧洲国家 | ¥145.94 PLN 80.49 ↗ | ¥51.58 PLN 28.45 ↗ | ¥647.12 PLN 356.91 ↗ |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA欧洲国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 丹麦DK欧洲国家 | ¥149.81 DKK 143.20 ↗ | ¥53.56 DKK 51.20 ↗ | ¥660.36 DKK 631.20 ↗ |
| 德国DE欧洲国家 | ¥151.24 EUR 19.33 ↗ | ¥52.58 EUR 6.72 ↗ | ¥677.18 EUR 86.55 ↗ |
| 俄罗斯RU欧洲国家 | — | — | — |
| 法国FR欧洲国家 | ¥149.99 EUR 19.17 ↗ | ¥52.19 EUR 6.67 ↗ | ¥671.55 EUR 85.83 ↗ |
| 梵蒂冈VA欧洲国家 | — | ¥54.77 EUR 7 ↗ | — |
| 芬兰FI欧洲国家 | ¥143.42 EUR 18.33 ↗ | — | ¥642.13 EUR 82.07 ↗ |
| 荷兰NL欧洲国家 | ¥148.74 EUR 19.01 ↗ | ¥51.72 EUR 6.61 ↗ | ¥665.99 EUR 85.12 ↗ |
| 黑山ME欧洲国家 | — | ¥54.77 EUR 7 ↗ | — |
| 捷克CZ欧洲国家 | ¥133.12 CZK 412.40 ↗ | ¥53.36 CZK 165.29 ↗ | ¥664.27 CZK 2,057.85 ↗ |
| 克罗地亚HR欧洲国家 | ¥143.96 EUR 18.40 ↗ | ¥50.07 EUR 6.40 ↗ | ¥644.71 EUR 82.40 ↗ |
| 拉脱维亚LV欧洲国家 | ¥148.74 EUR 19.01 ↗ | ¥51.72 EUR 6.61 ↗ | ¥665.99 EUR 85.12 ↗ |
| 立陶宛LT欧洲国家 | ¥148.74 EUR 19.01 ↗ | ¥51.72 EUR 6.61 ↗ | ¥665.99 EUR 85.12 ↗ |
| 列支敦士登LI欧洲国家 | — | — | — |
| 卢森堡LU欧洲国家 | ¥153.82 EUR 19.66 ↗ | ¥53.52 EUR 6.84 ↗ | ¥688.76 EUR 88.03 ↗ |
| 罗马尼亚RO欧洲国家 | ¥123.05 RON 82.64 ↗ | — | ¥639.90 RON 429.75 ↗ |
| 马耳他MT欧洲国家 | ¥152.49 EUR 19.49 ↗ | ¥53.05 EUR 6.78 ↗ | ¥682.97 EUR 87.29 ↗ |
| 摩尔多瓦MD欧洲国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 摩纳哥MC欧洲国家 | — | ¥54.77 EUR 7 ↗ | — |
| 挪威NO欧洲国家 | ¥145.68 NOK 199.20 ↗ | ¥57.92 NOK 79.20 ↗ | ¥696.24 NOK 952 ↗ |
| 葡萄牙PT欧洲国家 | ¥146.31 EUR 18.70 ↗ | — | ¥655.20 EUR 83.74 ↗ |
| 瑞典SE欧洲国家 | ¥139.68 SEK 199.20 ↗ | ¥47.68 SEK 68 ↗ | ¥628.27 SEK 896 ↗ |
| 瑞士CH欧洲国家 | — | — | — |
| 塞尔维亚RS欧洲国家 | — | ¥32.63 EUR 4.17 ↗ | — |
| 塞浦路斯CY欧洲国家 | ¥151.24 EUR 19.33 ↗ | ¥52.58 EUR 6.72 ↗ | ¥677.18 EUR 86.55 ↗ |
| 圣马力诺SM欧洲国家 | — | ¥54.77 EUR 7 ↗ | — |
| 斯洛伐克SK欧洲国家 | ¥146.31 EUR 18.70 ↗ | ¥50.86 EUR 6.50 ↗ | ¥655.20 EUR 83.74 ↗ |
| 斯洛文尼亚SI欧洲国家 | ¥147.49 EUR 18.85 ↗ | ¥51.33 EUR 6.56 ↗ | ¥660.59 EUR 84.43 ↗ |
| 乌克兰UA欧洲国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 西班牙ES欧洲国家 | ¥148.74 EUR 19.01 ↗ | ¥51.72 EUR 6.61 ↗ | ¥665.99 EUR 85.12 ↗ |
| 希腊GR欧洲国家 | ¥145.14 EUR 18.55 ↗ | ¥50.47 EUR 6.45 ↗ | ¥649.88 EUR 83.06 ↗ |
| 匈牙利HU欧洲国家 | ¥152.28 HUF 7,078.74 ↗ | ¥50.65 HUF 2,354.33 ↗ | ¥685.86 HUF 31,881.89 ↗ |
| 意大利IT欧洲国家 | ¥147.49 EUR 18.85 ↗ | ¥51.33 EUR 6.56 ↗ | ¥660.59 EUR 84.43 ↗ |
| 英国GB欧洲国家 | ¥151.91 GBP 16.67 ↗ | ¥53.13 GBP 5.83 ↗ | ¥675.89 GBP 74.17 ↗ |
| 阿塞拜疆AZ跨洲及边界国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 格鲁吉亚GE跨洲及边界国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 哈萨克斯坦KZ跨洲及边界国家 | ¥132.00 KZT 8,919.64 ↗ | ¥43.25 KZT 2,922.41 ↗ | ¥726.58 KZT 49,098.21 ↗ |
| 土耳其TR跨洲及边界国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 亚美尼亚AM跨洲及边界国家 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 科索沃XK科索沃 | — | ¥54.77 EUR 7 ↗ | — |
| 奥兰群岛AX欧洲相关地区 | — | — | — |
| 法罗群岛FO欧洲相关地区 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 根西岛GG欧洲相关地区 | — | ¥54.68 GBP 6 ↗ | — |
| 马恩岛IM欧洲相关地区 | — | ¥54.68 GBP 6 ↗ | — |
| 斯瓦尔巴和扬马延SJ欧洲相关地区 | ¥134.51 USD 20 ↗ | — | ¥672.55 USD 100 ↗ |
| 泽西岛JE欧洲相关地区 | — | ¥54.68 GBP 6 ↗ | — |
| 直布罗陀GI欧洲相关地区 | — | — | — |
— 暂无官网报价,缺失值排序时置于末尾官网金额优先采用未税字段左右滑动查看 →
没有找到匹配的国家或地区
试试更短的中文名称、国家代码,或清除范围筛选。
价格口径、覆盖范围与来源
所有数字均为 人民币元 / 月,保留 PriceAI 页面的换算金额,未用四舍五入后的展示汇率重新计算。官网直购优先采用官方来源明确提供的未税金额;只有含税展示价且没有未税字段时,不反推税额。不另加结账税费、支付渠道汇率、银行手续费或礼品卡溢价。实际扣款以结账页面为准。
本表包含 45 个欧洲国家(含塞浦路斯),另列 5 个跨洲及边界国家、科索沃及 7 个欧洲相关地区。俄罗斯列在欧洲国家范围中。— 表示在读取页面时未找到对应的官网直购记录,不代表免费,也不据此判断是否支持订阅。
数据读取于 ,页面汇率日期为 ;官网记录在读取时显示「23 天前更新」。此页是价格快照,并非实时更新。勾选「显示原币与来源」可查阅每笔原币金额,点击即可打开相应来源页。